学习契约
Contract
1 次课
INTERACTIVE MAP
点击或使用键盘聚焦任一周节点,查看学习目标与入口。路线不是工具堆叠:每一阶段都为下一阶段提供可复现的输入。
Contract
1 次课
Foundations
4 次课
Data Computing
4 次课
Modeling
5 次课
Agent & Capstone
2 次课
| 能力簇 | 主要周次 | 对应方向 | 可验证产出 |
|---|---|---|---|
| 系统与工程 | W03–W05 | 数据/量化/风控/Agent | 能部署、复现、协作与排错 |
| 数值与数据 | W06–W10 | 量化/数据分析/研究助理 | 能处理规模化数据并交付可视化 |
| 计量与面板 | W11–W13 | 数字经济实证/量化研究 | 能正确解释回归、面板和时间结构 |
| 预测与治理 | W14–W15 | 风控/数据科学/模型验证 | 能构建无泄漏模型并写模型卡 |
| Agent 与作品 | W16–W17 | 全部方向 | 能把确定性计算接入受控 AI 工作流 |
32 学时、零基础和大班验收的条件不适合追求「精通所有包」。课程有意不单列深度学习、大规模分布式计算与复杂 Web 开发;先把系统、Python、数据、统计/ML 和 Agent 的共同地基打通,学生再按赛道纵向扩展。